資訊分類
邗上農貿市場建設工程施工中標候選人公示(評定分離)
- 分類:公告公示
- 發布時間:2024-03-28 16:26
詳情
中標候選人公示(評定分離) | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | 揚州邗旭置業發展有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱及標號 | 邗上農貿市場建設工程施工 | 招標控制價 | 32323515.32元 | |||||||||
招標工期 | 210天 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | 開標時間 | 2024-03-26 09:30 | |||||||
二、中標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 |
投標報價 (元) |
工期(天) | 質量標準 | 企業及項目負責人 基本概況及業績榮譽等 |
||||||
1 | 揚州裕元建設有限公司 | 陳書信 | 31659303.77 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:N0.2018G12地塊房地產開發項目37#樓,建設規模:10254.56萬元,竣工日期:2022年6月7日 | ||||||
2 | 江蘇金貿建設集團有限公司 | 張大慶 | 31087852.96 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:鉑金廣場商辦樓,建設規模:9000萬元,竣工日期:2021年10月12日 | ||||||
3 | 江蘇天璛集團有限公司 | 陳超 | 31037341.49 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:真州鎮中心幼兒園異地新建項目,建設規模:3595.22萬元,竣工日期:2022年7月13日 | ||||||
4 | 江蘇邗建集團有限公司 | 王向光 | 30125287.55 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:梅嶺街道社區衛生服務中心建設工程EPC總承包,建設規模:8549.36萬元,竣工日期:2023年12月28日 | ||||||
5 | 江蘇通州四建集團有限公司 | 梁海軍 | 31028587.53 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:百水工業園地塊保障房一期項目B、C、F地塊施工總承包,建設規模:17801.05萬元,竣工日期:2021年7月16日 | ||||||
6 | 江蘇天宇建設集團有限公司 | 華鶴宏 | 31205765.94 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:寶應縣城區農貿市場提檔升級改造工程(邗溝路農貿市場)EPC總承包,建設規模:3913.95萬元,竣工日期:2023年1月10日 | ||||||
7 | 江蘇豐祥建設工程有限公司 | 華龍 | 31386549.87 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:萬佳華庭1-3#樓、5-11#樓、12#樓商業酒店、1#、2#配電房、地下機動車庫,建設規模:40680萬元,竣工日期:2023年12月1日 | ||||||
8 | 江蘇瑞沃建設集團有限公司 | 劉元鵬 | 31508739.86 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:高郵市菱塘回族鄉回民幼兒園建設工程總承包項目,建設規模:3017.92萬元,竣工日期:2023年1月6日 | ||||||
9 | 江蘇儀征蘇中建設有限公司 | 郁春華 | 31109064.47 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:濱江新城校舍工程7#體育運動中心工程,建設規模:5783.51萬元,竣工日期:2022年8月11日 | ||||||
10 | 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 | 蔣筱 | 31551522.21 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:新莊街道宜官公路南側地塊四季酒店,建設規模:6008.6萬元,竣工日期:2023年3月24日 | ||||||
11 | 揚州一建集團有限公司 | 陳升飛 | 31405092.68 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:先正達集團中國揚農植保研究院和區域配電房及區域控制室安全提升改造項目,建設規模:6475.99萬元,竣工日期:2023年8月14日 | ||||||
12 | 江蘇興廈建設工程集團有限公司 | 黎業軍 | 31423533.34 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:高郵市人民醫院東區醫院(二期)綜合病房樓工程,建設規模:26989.02萬元,竣工日期:2021年5月20日 | ||||||
13 | 鹽城市興達建筑工程有限公司 | 申娟 | 30836138.78 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:悅雋時代花園32#樓,建設規模:10001.59萬元,竣工日期:2021年6月30日 | ||||||
14 | 東晟興誠集團有限公司 | 闞乾峰 | 31470857.31 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:業務綜合樓,建設規模:14787.69萬元,竣工日期:2023年10月18日 | ||||||
15 | 江蘇江都建設集團有限公司 | 陳敏 | 31320014.19 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:揚州市江都區磚橋互通健康驛站新建工程,建設規模:18000萬元,竣工日期:2022年8月12日 | ||||||
16 | 江蘇華江建設集團有限公司 | 韓步慶 | 31276769.72 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:利德豐廣場工程,建設規模:15800萬元,竣工日期:2022年4月21日 | ||||||
17 | 江蘇偉業安裝集團有限公司 | 唐登峰 | 30947816.59 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:江蘇奧力威大廈(GZ078地塊)開發建設項目,建設規模:8208.8萬元,竣工日期:2023年11月10日 | ||||||
18 | 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 | 王瓊 | 26990135.29 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:金湖縣外國語學校城東分校項目施工,建設規模:23079.34萬元,竣工日期:2021年05月30日 | ||||||
19 | 江蘇潤祥建設集團有限公司 | 成剛 | 30862479.75 | 210 | 合格 | 項目負責人業績:常州市檔案館新館建設工程建筑安裝工程施工總承包,建設規模:23078萬元,竣工日期:2022年9月6日 | ||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 技術標(施工) | 技術標(設計) | 綜合標 | 經濟標 | 評標匯總 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | ||||
1 | 江蘇邗建集團有限公司 | 11.87 | 0 | 0 | 81.46 | 97.59 | 是 | 經評標委員會綜合評審,確定進入定標環節 | ||||
2 | 江蘇天璛集團有限公司 | 9.94 | 0 | 0 | 80.11 | 93.07 | 否 | |||||
3 | 江蘇通州四建集團有限公司 | 10.07 | 0 | 0 | 80.14 | 93.14 | 是 | 經評標委員會綜合評審,確定進入定標環節 | ||||
4 | 江蘇天宇建設集團有限公司 | 9.96 | 0 | 0 | 79.62 | 92.58 | 否 | |||||
5 | 江蘇金貿建設集團有限公司 | 10.36 | 0 | 0 | 79.96 | 93.25 | 是 | 經評標委員會綜合評審,確定進入定標環節 | ||||
6 | 江蘇豐祥建設工程有限公司 | 10.02 | 0 | 0 | 79.08 | 92.09 | 否 | |||||
7 | 江蘇瑞沃建設集團有限公司 | 10.31 | 0 | 0 | 78.72 | 92.16 | 否 | |||||
8 | 江蘇儀征蘇中建設有限公司 | 9.94 | 0 | 0 | 79.89 | 93.1 | 否 | |||||
9 | 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 | 10.12 | 0 | 0 | 78.59 | 91.64 | 否 | |||||
10 | 揚州一建集團有限公司 | 11.31 | 0 | 0 | 79.02 | 93.54 | 是 | 經評標委員會綜合評審,確定進入定標環節 | ||||
11 | 江蘇興廈建設工程集團有限公司 | 9.88 | 0 | 0 | 78.97 | 92.14 | 否 | |||||
12 | 鹽城市興達建筑工程有限公司 | 10.02 | 0 | 0 | 80.7 | 93.65 | 是 | 經評標委員會綜合評審,確定進入定標環節 | ||||
13 | 揚州裕元建設有限公司 | 10.27 | 0 | 0 | 78.27 | 91.77 | 否 | |||||
14 | 東晟興誠集團有限公司 | 9.95 | 0 | 0 | 78.82 | 92.33 | 否 | |||||
15 | 江蘇江都建設集團有限公司 | 9.89 | 0 | 0 | 79.27 | 92.55 | 否 | |||||
16 | 江蘇華江建設集團有限公司 | 10.22 | 0 | 0 | 79.4 | 92.73 | 否 | |||||
17 | 江蘇偉業安裝集團有限公司 | 10.09 | 0 | 0 | 80.37 | 93.39 | 是 | 經評標委員會綜合評審,確定進入定標環節 | ||||
18 | 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 | 9.69 | 0 | 0 | 75.27 | 87.79 | 否 | |||||
19 | 江蘇潤祥建設集團有限公司 | 11.86 | 0 | 0 | 80.62 | 95.41 | 是 | 經評標委員會綜合評審,確定進入定標環節 | ||||
本評標結果公示期自 2024-03-28 00:00:00 起,至 2024-04-01 23:59:59 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規定組織定標活動。 |
||||||||||||
1、項目概況,是指項目基本情況,數據直接讀取。 2、定標候選人,是指經評標委員會評審確定的進入定標程序的投標人名單,基本數據讀取,“企業及項目負責人基本概況及榮譽獎項等”讀取投標文件專用表(具體格式附后,編入工具,由投標人編制投標文件時自行填寫)。 3、各投標人綜合評審意見,是所有投標人的評審情況,分為三大類:入圍且合格、入圍但不合格、未入圍;入圍且合格的,展示評標委員會對其投標文件的綜合評審意見,由評標系統讀??;入圍但不合格的,展示其位入圍原因及對應否決性條款,由評標系統讀??;未入圍的,僅須標識“否”,無評審意見。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招標文件規定,最終確定的定標候選人數量,是一個變量。(如:招標文件明確3~7名,因無效標較多,最終確定的m值可能是4、5、6;如有效標是10家,那么m取值就變成7。數值按照評標委員會實際評審意見為準) (2) n值是指入圍后,經評標委員會評審合格的投標人數量,理論上n≥m。 (3) a值是相對固定值,即招標文件規定的入圍數量(如有),但如實際投標人數量少于a值,按實計取。 |
掃二維碼用手機看